STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019CRP - TOUROS - 20191° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | JUDEU | MAD | 178,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 265,25 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PERTURBADO | TM | 174,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 264,50 | |||
3 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ANDRÓIDE | FVG | 177,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 261,75 | |||
4 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COLISEU | MAD | 174,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,00 | 260,25 | |||
5 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | CARAMETADE | MAD | 180,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 73,00 | 253,00 | |||
6 | 6 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DOCE AMARGO | TM | 86,50 | 23,25 | 23,50 | 46,75 | 23,25 | 23,25 | 46,50 | 93,25 | 179,75 | |||
7 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAPITÃO | CLF | 89,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 178,50 | |||
8 | 11 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BATMAN | TM | 87,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 175,25 | |||
9 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ARUAQUE | FVG | 89,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 175,00 | |||
10 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DOIDEIRA | MAD | 85,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 88,75 | 174,25 | |||
11 | 12 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | POETA | AMG | 86,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 172,75 | |||
12 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | EXEMPLAR | TM | 82,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 89,00 | 171,00 | |||
13 | 13 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | CAMPARI | CLF | 170,75 | 21,75 | 2,21 | 0,00 | 22,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
14 | 14 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | VULCÃO | CLF | 166,75 | 22,25 | 6,88 | 0,00 | 22,50 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | |||
15 | 16 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | TÔ BACANA | CLF | 79,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 165,75 | |||
16 | 17 | EMERSON HENRIQUE DA SILVA | CAJOBI - SP | GALÁTICO | CLF | 88,75 | 22,00 | 6,96 | 0,00 | 22,25 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
17 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | GUARDADO | AMG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | |||
18 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TURBINADO | AMG | 88,00 | 22,00 | 2,49 | 0,00 | 21,50 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
19 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | MAROQUINHA | CLF | 88,00 | 22,50 | 2,20 | 0,00 | 22,50 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
20 | 21 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CADILAC | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | |||
21 | 22 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | SOMBRA | FVG | 86,25 | 21,50 | 4,39 | 0,00 | 21,25 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
22 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | POKEMÓN | CLF | 86,25 | 22,75 | 1,83 | 0,00 | 23,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
23 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TALENTO | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | |||
24 | 25 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | ATRITO | MAD | 85,50 | 21,50 | 7,85 | 0,00 | 21,50 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
25 | 26 | WESLEI FERREIRA | INOCÊNCIA - MS | CAMBURÃO | AMG | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 83,25 | |||
26 | 27 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | CONCRETO | TM | 77,00 | 21,00 | 4,93 | 0,00 | 21,50 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
27 | 28 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | RODA DE FOGO | AMG | 76,75 | 21,75 | 5,66 | 0,00 | 22,25 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | |||
28 | 38 | ADRIEL LIMA | ARARUNA - PR | ACERTO | FVG | 0,00 | 21,25 | 6,35 | 0,00 | 21,50 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 34 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CAFÚ | FVG | 0,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 30 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MAVERICK | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,30 | 0,00 | 21,25 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 39 | LEANDRO DALASTA | TORRINHA - SP | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 21,00 | 5,23 | 0,00 | 21,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 36 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CANASTRA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,34 | 0,00 | 22,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 31 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BEM BOLADO | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,84 | 0,00 | 21,75 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 33 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CAFÉ | TM | 0,00 | 21,75 | 2,25 | 0,00 | 22,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 37 | CARLOS ALBERTO BARBOZA | PARANATINGA - MT | BIG BROTHER | AMG | 0,00 | 22,75 | 1,41 | 0,00 | 23,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 40 | JOÃO PAULO MANOEL | STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP | RETRATO | AMG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
37 | 11 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CLONE | TM | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
38 | 11 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CABULOSO | MAD | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CONTUNDIDO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE